<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: windows_phone</description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 08:44:30 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Seuraa Microsoftin Windows 10 -tapahtumaa livenä tänään klo 19</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/01/21/seuraa-microsoftin-windows-10-tapahtumaa-livena-tanaan-klo-19</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Windows_10_logo_black.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Seuraa Microsoftin Windows 10 -tapahtumaa livenä tänään klo 19&quot; /&gt;Microsoftin odotettu Windows 10: The Next Chapter -mediatapahtuma tulee saataville &lt;a href=&quot;http://news.microsoft.com/windows10story/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;live-streamina kaikkien katsottavaksi&lt;/a&gt; muutaman tunnin päästä, eli klo 19 Suomen aikaa. Mattimyöhäisille tarjolla on myös pian sen jälkeen tallennettu versio, ja todennäköisesti kasa uutisia joka puolella verkkoa tapahtuman tärkeimmistä osista.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Microsoft esittelee tapahtumassa Windowsin kuluttajakeskeisempiä ominaisuuksia, ja todennäköisesti yritys keskittyy myös kertomaan miten Microsoftin muut alustat, kuten Windows Phone ja Xbox siirtyvät Windows 10:n myötä entistä integroidummaksi Windows-ekosysteemiin. Mukana on myös puhetta pelaamisesta, ja Phil Spencer on jo ehtinyt tweetata tapahtuman olevan mielenkiintoinen konsoli- ja PC-pelaajille.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://twitter.com/Nicodemus9&quot;&gt;@Nicodemus9&lt;/a&gt; I think what we will show will be interesting to both Windows and XBOX gamers.&lt;/p&gt;-- Phil Spencer (@XboxP3) &lt;a href=&quot;https://twitter.com/XboxP3/status/547281482566213633&quot;&gt;December 23, 2014&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br/&gt;&lt;script async src=&quot;//platform.twitter.com/widgets.js&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/win_10_unified_xbox_phone_threshold_banner.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news/win_10_unified_xbox_phone_threshold_banner.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/01/21/seuraa-microsoftin-windows-10-tapahtumaa-livena-tanaan-klo-19&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:59:52 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>WiGig tulee mobiiliin jo ensi vuonna</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/07/04/wigig_tulee_mobiiliin_jo_ensi_vuonna_mobiiliin</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Qualcomm-WiGig-slide.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;WiGig tulee mobiiliin jo ensi vuonna&quot; /&gt;&lt;b&gt;Qualcomm&lt;/b&gt; on kertonut saaneensa viimeisenkin sinetin yrityskaupalle, jossa se hankki omistukseensa langatonta &lt;b&gt;WiGig&lt;/b&gt;-tekniikkaa (802.11ad) kehittäneen Wilocityn. Kaupan myötä ensi vuoden lippulaivapuhelimista löytyvään &lt;b&gt;Snapdragon 810&lt;/b&gt; -järjestelmäpiiriin tullaan sisällyttämään tuki tälle 60 GHz:n taajuudella operoivaan tekniikkaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vuodesta 2009 lähtien kehityksessä ollut WiGig on synnyttänyt paljon hypeä viime vuosina ja ihan syystäkin, sillä se mahdollistaa paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia laitteiden väliseen kommunikointiin koti- ja toimisto-olosuhteissa. Tekniikan avulla tiedostoja voidaan siirtää yhden sekunnin aikana maksimissaan seitsemän gigabitin edestä. Sen lisäksi WiGig mahdollistaa niin sanotun langattoman telakoinnin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Langattoman telakoinnin ansiosta siirtyminen tabletista työpisteen tietokoneelle sujuu mahdollisimman kitkattomasti, kuten alla olevalla videolla demotaan. Samalla periaatteella tabletilla toistuva 4K-elokuva voitaisiin striimata televisioon.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Qualcomm odottaa ensimmäisten Snapdragon 810 -tuotteiden tulevan kauppoihin ensi vuoden puolivälin paikkeilla. WiGig on tulossa &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2014/06/05/intelin_tavoitteena_on_tehda_kannettavista_taysin_langattomia_ensi_vuodesta_alkaen&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Intel-pohjaisiin tietokoneisiin myös ensi vuonna&lt;/a&gt; Skylake- ja Broadwell-suorittimien myötä.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/aYCt3UPyXlk&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/07/04/wigig_tulee_mobiiliin_jo_ensi_vuonna_mobiiliin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 4 Jul 2014 00:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Näitä ladataan eniten Windowsin sovelluskaupasta</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/28/naita_ladataan_eniten_windowsin_sovelluskaupasta</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/windows-phone-store-logo.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Näitä ladataan eniten Windowsin sovelluskaupasta&quot; /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/microsoft&quot;  &gt;Microsoft&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; on &lt;a href=&quot;http://blogs.windows.com/windows/b/buildingapps/archive/2014/05/21/windows-and-windows-phone-store-trends-may-2014-update.aspx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Windows-blogissaan&lt;/a&gt; jakanut tilastoja siitä, minkälaisia sovelluksia sen omista sovelluskaupoista ladataan tietokoneille puhelimille. Tilastoista käy ilmi esimerkiksi se, että 66 prosenttia kaikista &lt;b&gt;Windows Phonen&lt;/b&gt; sovelluslatauksista tehtiin pienellä keskusmuistilla varustetuista puhelimista (256 Mt ja 512 Mt).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sekä Windows Storessa että Windows Phone Storessa pelit hallitsivat kategoriana latauksia selkeällä marginaalilla. Puhelimille reilut 30 % ja muille laitteille lähes 40 % kaikista latauksista oli pelejä.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;WINDOWS STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;WINDOWS PHONE STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_phone_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_phone_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muilla laitteilla pelit ovat siis vielä ylivoimaisemmin suosittuja kuin puhelimilla, joilla puolestaan nähdään paljon latauksia myös muun viihteen (musiikki ja videot) sekä työkalujen ja hyötyohjelmien kategorioissa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sekä puhelimilla että muilla laitteilla suurin yksittäinen markkina latausmäärissä mitattuna on Yhdysvallat. Muissa sijoissa ei sitten paljoa yhteistä olekaan: Windows Storen seuraavaksi suurimmat lataajamaat ovat Ranska ja Iso-Britannia, kun taas Windows Phone Storella vastaavat sijoitukset menevät Kiinaan ja Intiaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;WINDOWS STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;WINDOWS PHONE STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_phone_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_phone_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tilastot eri markkinoista antanevat mielenkiintoista tietoa eritoten sovelluskehittäjille, jotka pohtivat oman sovelluksensa kohderyhmää.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/28/naita_ladataan_eniten_windowsin_sovelluskaupasta&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 28 May 2014 13:39:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Microsoftin Cortana leviää myös tietokoneisiin</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/17/microsoftin_cortana_leviaa_myos_tietokoneisiin</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/CORTANA.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Microsoftin Cortana leviää myös tietokoneisiin&quot; /&gt;&lt;b&gt;Microsoft&lt;/b&gt; esitteli keväällä seuraavassa &lt;b&gt;Windows Phone 8.1&lt;/b&gt; -päivityksessä kuluttajille ilmaantuvan &lt;b&gt;Cortanan&lt;/b&gt;. Puhelimen ääniohjattu avustaja muistuttaa paljon esimerkiksi &lt;b&gt;Applen Siriä&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Googlen Now&lt;/b&gt;-palvelua.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ei varmaan liene kovin suuri yllätys, että Microsoftin tarkoituksena on tuoda Cortana myös muille laitteilleen puhelinten lisäksi. Yhtiö &lt;a href=&quot;https://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&amp;pg=0&amp;so=&amp;rw=4&amp;jid=140966&amp;jlang=EN&amp;pp=SS&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hakee&lt;/a&gt; tällä hetkellä kehittäjiä juuri tätä varten. Työpaikkailmoituksessa etsitään kehittäjää &quot;Cortanan seuraavalle sukupolvelle&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tulevaisuudessa digiavustaja nähtäneen niin &quot;oikeilla&quot; tietokoneilla kuin tableteillakin. Sitä ennen olisi kuitenkin ainakin kylmän pohjolan näkökulmasta hyvä, jos Microsoft keskittyisi Cortanan kielivalikoiman kasvattamiseen, jotta esimerkiksi Suomessa hyvin omaksuttu &lt;b&gt;Nokia Lumia&lt;/b&gt;-mallisto saisi uuden ominaisuuden käyttöön.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;Alla The Vergen videoesittely Cortanasta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;iframe width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/6_YL5S2NwkE?rel=0&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/17/microsoftin_cortana_leviaa_myos_tietokoneisiin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 17 May 2014 09:04:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Huhu: HTC jättää Windows Phonen</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/964427</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/964427&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 14:09:32 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

