<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: tutkimus</description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 13:08:20 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Käytetäänkö tablettia yleensä pystyssä vai vaakatasossa?</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2017/11/04/kaytetaanko-tablettia-yleensa-pystyssa-vai-vaakatasossa</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/smartphone-mobile-game.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Käytetäänkö tablettia yleensä pystyssä vai vaakatasossa?&quot; /&gt;Netin syövereistä osui silmiimme yksi erittäin mielenkiintoinen tilasto tältä vuodelta - kummin päin puhelimia ja tabletteja pidetään, kun niitä käytetään.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tieto on erittäin hyödyllinen etenkin verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia kehittäville tahoille, sillä ilman oikeaa, mitattua dataa, päädytään helposti mutu-tuntumaan, joka pohjaa pitkälti omiin käyttökokemuksiin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;ScientiaMobile&lt;/b&gt;n tekemässä &lt;a href=&quot;https://www.scientiamobile.com/page/smartphone-vs-tablet-orientation-whos-using-what&quot;&gt;tutkimuksessa&lt;/a&gt; laitteet oli jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: älypuhelimet, 9 tuuman tai sitä pienemmällä näytöllä varustetut tabletit sekä yli 9 tuuman näytöllä varustetut tabletit.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Varsin luonnollisesti puhelinten yleisin käyttötapa on käyttää niitä pystyasennossa. Mutta puhelimissakin 10 prosenttia käytöstä tapahtui tutkimuksessa vaakatasossa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tableteissa tilanne onkin eri - pienemmistä (9&quot; tai alle) tableteissa pystysuunnassa käyttö oli edelleen yleisintä, mutta vaakatasossa näitä käytti jo kuitenkin lähes puolet. Pystysuunnassa pienempiä tabletteja käytettiin 52% käyttökerroista ja vaakatasossa 48% käyttökerroista.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Isoissa tableteissa tilanne onkin sitten selkeästi vaakatason eduksi: 60% käytöstä tapahtui vaakatasossa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/tablet-orientation.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/450/tablet-orientation.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Puhelinten ja tablettien käyttö - vaakatasossa vai pystyssä&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ScientiaMobile jaotteli käytön myös tuumittain ja sieltä mielenkiintoisimmat poiminnat löytyvät ääripäistä: pienenpieniä 3 tuuman tai sitä pienemmällä näytöllä varustettuja puhelimia käytettiin 42% ajasta vaakatasossa &lt;i&gt;(selkeä ero muihin puhelinkokoihin, joissa pystysuuntainen käyttö jyräsi)&lt;/i&gt;. Vastaavasti 11 tuuman tai sitä isommalla näytöllä varustettuja tabletteja käytettiin 82% ajasta vaakatasossa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tutkimus tehtiin verkkosivustojen ns. ensimmäisen sekunnin latausta tutkien, eivätkä mobiilisovellukset vaikuttaneet tilastoihin. Monet mobiilipelit pakottavat ruudun vaakatasoon, joten niiden mukaan ottaminen väistämättä muuttaisi tilastoa entistä enemmän vaakakäytön suuntaan.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2017/11/04/kaytetaanko-tablettia-yleensa-pystyssa-vai-vaakatasossa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 4 Nov 2017 08:35:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Tutkimus: kehitysmaiden koulukannettava osoittautui pettymykseksi</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/12/tutkimus_kehitysmaiden_koulukannettava_osoittautui_pettymykseksi</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/olpc.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Tutkimus: kehitysmaiden koulukannettava osoittautui pettymykseksi&quot; /&gt;Viime vuosina otsikoissa vilahdellut One Laptop per Child (OLPC) -aloite on viimeisimpien tutkimusten mukaan ollut pettymys, sillä kannettavat eivät ole juuri auttaneet kehitysmaiden lasten opiskelussa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Inter-American Development Bank &lt;a href=&quot;http://www.economist.com/node/21552202&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;teetti tutkimuksen&lt;/a&gt;, jonka mukaan OLPC-kannettavien tulo kouluihin ei ole juurikaan edistänyt lasten opiskelua. 319 Perulaisessa koulussa tehty tutkimus jakautui kahteen osaan, jossa 110 koulua toimi kontrolliryhmänä. Tulosten mukaan OLPC-kouluissa koneita oli 1,2 konetta per lapsi, kun taas ilman OLPC:tä varustetuissa kouluissa oli yksi tietokone yhdeksää lasta kohti.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;OLPC-kouluissa 80% koululaisista käytti konetta ainakin kerran viikossa, mutta vain 40% käytti sitä kotona, sillä monissa kouluissa konetta ei saanut viedä kotiin. Ilman OLPC:tä olevissa kouluissa vain 32% koululaisista sai mahdollisuuden käyttää tietokonetta ainakin kerran viikon aikana, ja vain neljällä prosentilla oli tietokone käytössään kotona.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/OLPC_triple.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news/OLPC_triple.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Suosituimpia sovelluksia olivat tekstinkäsittely ja laskin (45% ajasta), pelit (18%) sekä musiikki (14%). Tutkijoiden mukaan OLPC-koulujen ja tavallisten koulujen välillä ei kuitenkaan ollut merkittäviä eroja oppimisessa. Ongelmaksi arvioitiin mahdollisesti Internet-yhteyden ja opetussovellusten puute, sillä OLPC:n mukana tulleista sovelluksista vain Wikipedia oli opetuskäyttöön soveltuva. Valtaosa koneiden käytöstä jäi siis opettajan antaman tekstin kopioimisen tasolle.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tutkimuksen lopputulos oli siis jokseenkin ennalta arvattava: kehitysmaissa lienee jatkossakin parempi panostaa opettajien koulutukseen ja pienempiin luokkakokoihin, kuin koululaisten kannettaviin.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/12/tutkimus_kehitysmaiden_koulukannettava_osoittautui_pettymykseksi&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/12/tutkimus_kehitysmaiden_koulukannettava_osoittautui_pettymykseksi#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:57:52 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

