<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: tabletit</description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 13:54:36 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Arvostelussa: Samsung Galaxy Tab S6 Lite </title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/samsung-galaxy-tab-s6-lite-arvostelu</guid>
				<description>Testissämme kävi Samsungin uusi Tab S6 Lite -tabletti.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/samsung-galaxy-tab-s6-lite-arvostelu&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 1 Jun 2020 16:19:54 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Käytetäänkö tablettia yleensä pystyssä vai vaakatasossa?</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2017/11/04/kaytetaanko-tablettia-yleensa-pystyssa-vai-vaakatasossa</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/smartphone-mobile-game.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Käytetäänkö tablettia yleensä pystyssä vai vaakatasossa?&quot; /&gt;Netin syövereistä osui silmiimme yksi erittäin mielenkiintoinen tilasto tältä vuodelta - kummin päin puhelimia ja tabletteja pidetään, kun niitä käytetään.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tieto on erittäin hyödyllinen etenkin verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia kehittäville tahoille, sillä ilman oikeaa, mitattua dataa, päädytään helposti mutu-tuntumaan, joka pohjaa pitkälti omiin käyttökokemuksiin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;ScientiaMobile&lt;/b&gt;n tekemässä &lt;a href=&quot;https://www.scientiamobile.com/page/smartphone-vs-tablet-orientation-whos-using-what&quot;&gt;tutkimuksessa&lt;/a&gt; laitteet oli jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: älypuhelimet, 9 tuuman tai sitä pienemmällä näytöllä varustetut tabletit sekä yli 9 tuuman näytöllä varustetut tabletit.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Varsin luonnollisesti puhelinten yleisin käyttötapa on käyttää niitä pystyasennossa. Mutta puhelimissakin 10 prosenttia käytöstä tapahtui tutkimuksessa vaakatasossa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tableteissa tilanne onkin eri - pienemmistä (9&quot; tai alle) tableteissa pystysuunnassa käyttö oli edelleen yleisintä, mutta vaakatasossa näitä käytti jo kuitenkin lähes puolet. Pystysuunnassa pienempiä tabletteja käytettiin 52% käyttökerroista ja vaakatasossa 48% käyttökerroista.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Isoissa tableteissa tilanne onkin sitten selkeästi vaakatason eduksi: 60% käytöstä tapahtui vaakatasossa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/tablet-orientation.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/450/tablet-orientation.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;Puhelinten ja tablettien käyttö - vaakatasossa vai pystyssä&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;ScientiaMobile jaotteli käytön myös tuumittain ja sieltä mielenkiintoisimmat poiminnat löytyvät ääripäistä: pienenpieniä 3 tuuman tai sitä pienemmällä näytöllä varustettuja puhelimia käytettiin 42% ajasta vaakatasossa &lt;i&gt;(selkeä ero muihin puhelinkokoihin, joissa pystysuuntainen käyttö jyräsi)&lt;/i&gt;. Vastaavasti 11 tuuman tai sitä isommalla näytöllä varustettuja tabletteja käytettiin 82% ajasta vaakatasossa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tutkimus tehtiin verkkosivustojen ns. ensimmäisen sekunnin latausta tutkien, eivätkä mobiilisovellukset vaikuttaneet tilastoihin. Monet mobiilipelit pakottavat ruudun vaakatasoon, joten niiden mukaan ottaminen väistämättä muuttaisi tilastoa entistä enemmän vaakakäytön suuntaan.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2017/11/04/kaytetaanko-tablettia-yleensa-pystyssa-vai-vaakatasossa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 4 Nov 2017 08:35:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Lenovo Yoga Tab 3 Pro - Mediatabletti pikoprojektorilla</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/lenovo-yoga-tab-3-pro-mediatabletti-pikoprojektorilla</guid>
				<description>Lenovon Yoga Tab Pro 3 lupaa pitkää akkukestoa, hyvän äänentoiston ja ennen kaikkea pikoprojektorin viihdetablettia etsivälle.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/lenovo-yoga-tab-3-pro-mediatabletti-pikoprojektorilla&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 31 May 2016 15:17:45 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Lenovo Yoga Tab 3 – Tabletti kotiin ja matkalle</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/lenovo-yoga-tab-3-tabletti-kotiin-ja-matkalle</guid>
				<description>Lenovon Yoga Tab 3 lupaa pitkää akkukestoa, käytännöllisen integroidun jalustan sekä hyvän äänentoiston viihdetablettia etsivälle.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/lenovo-yoga-tab-3-tabletti-kotiin-ja-matkalle&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 12:14:39 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Kokeilussa yrityskäyttöön suunniteltu HP Pro Slate 8</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/kokeilussa-yrityskayttoon-suunniteltu-hp-pro-slate-8</guid>
				<description>Testasimme yrityskäyttöön suunnitellut HP:n Pro Slate 8 tabletin ja otimme selvää, eroaako se jotenkin tavanomaisesta kuluttajatabletista.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/kokeilussa-yrityskayttoon-suunniteltu-hp-pro-slate-8&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/kokeilussa-yrityskayttoon-suunniteltu-hp-pro-slate-8#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 10:18:32 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Arvostelussa Asus Transformer Pad TF303CL</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/arvostelussa-asus-transformer-pad-tf303cl</guid>
				<description>Näppäimstötelakallisen Asus Transformer Pad TF303CL:n arvostelu.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/arvostelussa-asus-transformer-pad-tf303cl&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 10:18:09 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä näppäimistötelakallinen Android-tabletti Asus Transformer Pad</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_nappaimistotelakallinen_android-tabletti_asus_transformer_pad</guid>
				<description>Asusksen uusi Transformer Pad TF103C on Android-tabletti, joka pyrkii läppäreiden tontille mukana tulevan näppäimistötelakan avulla.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_nappaimistotelakallinen_android-tabletti_asus_transformer_pad&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 1 Sep 2014 13:33:34 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä Sony Xperia Z2 -tabletti</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_sony_xperia_z2_-tabletti</guid>
				<description>Testissä Sonyn lippulaivamallin Android-tabletti Xperia Z2.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_sony_xperia_z2_-tabletti&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 12:24:44 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Samsungin jättiläinen - arvostelussa Galaxy Note Pro 12.2 -tabletti</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/samsungin_jattilainen-arvostelussa_galaxy_note_pro_12_2_-tabletti</guid>
				<description>Hardware.fi:n arvostelussa Samsungin suuri 12,2-tuumainen Android-tabletti, Galaxy Note Pro 12.2.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/samsungin_jattilainen-arvostelussa_galaxy_note_pro_12_2_-tabletti&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/samsungin_jattilainen-arvostelussa_galaxy_note_pro_12_2_-tabletti#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 11:20:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä: joko tehotabletti päihittää kevyen kannettavan?</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_ultrabook_vastaan_telakoituva_tabletti</guid>
				<description>Halusimme testata, joko tehokas tabletista läppäriksi muuttuva laite korvaisi perinteisemmän kannettavan liikkuvan työntekijän arjessa. Omien laiteluokkiensa edustajina toimivat Samsungin Ativ Smart PC Pro sekä Series 9 Ultrabook.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_ultrabook_vastaan_telakoituva_tabletti&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_ultrabook_vastaan_telakoituva_tabletti#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 10:52:32 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä Asus Vivo Tab Smart: mobiilimpi kuin kannettava, työpöydästä tinkimättä</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_asus_vivo_tab_smart_mobiilimpi_kuin_kannettava_tyopoydasta_tinkimatta</guid>
				<description>Testasimme Asuksen Vivo Tab Smart -tabletin, joka tarjoaa täysimittaisen Windows-työpöydän kannettava tietokonetta mobiilimmassa paketissa. Riittävätkö Atom-prosessorin tehot kuitenkaan vakavampaan työkäyttöön, vai onko Vivo Tab Smart jo liian mobiili?&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_asus_vivo_tab_smart_mobiilimpi_kuin_kannettava_tyopoydasta_tinkimatta&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_asus_vivo_tab_smart_mobiilimpi_kuin_kannettava_tyopoydasta_tinkimatta#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:36:06 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Remedy: tablet-pelit pian konsolitasolla</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/12/remedy_tablet-pelit_pian_konsolitasolla</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/baldurs_gate_ipad.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Remedy: tablet-pelit pian konsolitasolla&quot; /&gt;Suomalaisen pelikehittäjä Remedy Entertainmentin Matias Myllyrinne uskoo tablet-pelien &lt;a href=&quot;http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-04-10-ipad-not-far-at-all-from-aaa-console-quality-gaming-says-remedy&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;saavuttavan pian nykyisten konsolien AAA-pelien tason&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vaikka tableteille tehdään jo konsoliporttauksia, Myllyrinne toivoo alustan saavan myös juuri sille kehitettyjä pelejä, ja uskoo niiden potentiaaliin, kunhan pelin suunnittelussa on otettu alustan käyttöliittymä huomioon. Myllyrinne kehuu Epicin Infinty Bladea tämän hetken ykkösesimerkiksi ja parhaiten tuotetuksi.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&quot;Uskon että tulemme näkemään paljon porukkaa näillä markkinoilla, ja luonnollisesti suorituskyvyn kasvaessa jatkossa se ei tule olemaan rajoittava tekijä. Tällä hetkellä pähkinänä on lähinnä oikeanlaisen sisällön tuotanto tälle alustalle.&quot;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/9716383-kiev-ukraine--june-05-2011--a-man-outdoors-play-in-the-game-death-rally-on-apple-ipad2-this-second-g.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news_narrow/9716383-kiev-ukraine--june-05-2011--a-man-outdoors-play-in-the-game-death-rally-on-apple-ipad2-this-second-g.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;Remedy ottaa esimerkiksi Death Rallyn, jota on tähän mennessä pelattu noin 50 miljoonaa kertaa, keskimäärin 3-4 minuutin pätkissä. Pelinkehityksessä tämä on siis otettava huomioon, ja peli on suunniteltava niin, että sitä voidaan pelata bussissa tai pöntöllä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lupausta AAA-luokan tablet-peleille jatkossa tuo muun muassa &lt;a href=&quot;http://baldursgate.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Baldur&apos;s Gaten&lt;/a&gt; iPad-versio. Nähtäväksi jää kuitenkin, kuinka kuluttajat ottavat vastaan AAA-luokan pelit tablet-ympäristössä.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/12/remedy_tablet-pelit_pian_konsolitasolla&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/04/12/remedy_tablet-pelit_pian_konsolitasolla#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:27:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Tabletit muuttumassa pääasiallisiksi tietokoneiksi monelle</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/04/11/tabletit_muuttumassa_paaasiallisiksi_tietokoneiksi_monelle</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/google-0-logo.gif&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Tabletit muuttumassa pääasiallisiksi tietokoneiksi monelle&quot; /&gt;Googlen toteuttaman &lt;a href=&quot;http://googlemobileads.blogspot.com/2011/04/tablets-are-changing-way-consumers.html&quot;&gt;kyselyn mukaan&lt;/a&gt; tablet-koneiden suosion kasvu on muuttamassa sisällönkulutustottumuksia merkittävästi ja tableteista on muodostunut pääasiallinen laite monelle käyttäjälle. Tablettien parissa vietetään yhä enemmän aikaa, joka kulutetaan esimerkiksi netin selailuun, peleihin tai tiedonhankintaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Googlen 1400 tabletinomistajaa käsittävä tutkimus paljastaa, että 68 prosenttia käyttäjistä viettää taulutietokoneen parissa vähintään tunnin päivittäin. Liki kolme neljäsosaa vastaajista eli 77 prosenttia kertoo, että pöytäkoneen tai kannettavan tietokoneen käyttö väheni tabletin hankinnan jälkeen.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;Huolimatta teknisistä rajoitteista kuten fyysisen näppäimistön tai tietyissä tapauksissa Flash-tuen puutteesta 28 prosenttia Googlen kyselyyn vastanneista kertoo tabletin muuttuneen pääasialliseksi tietokoneeksi korvaten pöytäkoneet ja perinteiset kannettavat.  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Google kysyi käyttäjiltä myös minkä aktiviteettien tilalle tablettien parissa kulutettu aika on tullut. Suurimpana menettäjänä oli perinteisten kirjojen lukeminen ja toiseksi eniten aikaa väheni radion kuuntelu. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1024/tablet_survey.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/550/tablet_survey.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/04/11/tabletit_muuttumassa_paaasiallisiksi_tietokoneiksi_monelle&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/04/11/tabletit_muuttumassa_paaasiallisiksi_tietokoneiksi_monelle#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:06:16 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Videolla: Operan selain tableteille</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/04/videolla_operan_selain_tableteille</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Opera-0-logo.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Videolla: Operan selain tableteille&quot; /&gt;Selainvalmistaja &lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://www.download.fi/verkko/selaimet/opera.cfm&quot;  &gt;Opera&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; ennakoi tälle vuodelle ennustettua tablet-julkaisujen kasvua ja yhtiö on kehittämässä erityisesti mobiililaitteissa suositusta selaimestaan tablet-koneille optimoitua versiota. Opera on julkaissut Youtubessa lyhyen uutta selaintaan esittelevän ennakkovideon.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Video on vain 26 sekunnin mittainen ja sisältö keskittyy esittelemään sujuvaa sivunvieritystä sekä ilman nykimistä toimivaa nipistyszoomausta. Kyseessä on vasta selaimen ensimmäinen ilmestyminen ja siitä kuultaneen vielä lisää.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;object style=&quot;height: 390px; width: 640px&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/a1pnuXZVfyk?version=3&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/a1pnuXZVfyk?version=3&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; width=&quot;640&quot; height=&quot;390&quot;&gt;&lt;/object&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/04/videolla_operan_selain_tableteille&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 4 Jan 2011 09:03:56 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Ennuste: 3D-tuellisia mobiililaitteita myydään 60 miljoonaa kappaletta vuonna 2014</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2010/12/01/ennuste_3d-tuellisia_mobiililaitteita_myydaan_60_miljoonaa_kappaletta_vuonna_2014</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/in-stat.gif&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Ennuste: 3D-tuellisia mobiililaitteita myydään 60 miljoonaa kappaletta vuonna 2014&quot; /&gt;Tutkimusyhtiö &lt;b&gt;In-Statin&lt;/b&gt; mukaan 3D-tuki &lt;a href=&quot;http://www.xbitlabs.com/news/monitors/display/20101130133541_60_Million_Mobile_Devices_with_Stereo_3D_Screens_to_Ship_in_2014_Analysts.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;yleistyy lähivuosina&lt;/a&gt; nopeasti mobiililaitteissa. Yhtiö arvioi, että pelkästään vuonna 2014 3D-tuellisia mobiililaitteita myydään 60 miljoonaa kappaletta. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In-Statin mukaan liikkeelle paneva voima 3D-tuen yleistymiseen mobiililaitteissa on uudet autostereoskooppiset 3D-näytöt, joissa kolmiulotteisen elämyksen aikaansaamiseksi ei tarvita erillisiä katselulaseja. Mobiililaitteiden lyhyt katseluetäisyys ja sen tuoma tunnelma houkuttaa kuluttajia 3D-aikakauteen analyytikko &lt;b&gt;Stephanie Ethierin&lt;/b&gt; mukaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nopeimmin 3D-näytöt yleistyvät yhtiön mukaan tableteissa, älypuhelimissa ja käsikonsoleissa. In-Stat ennustaa, että vuonna 2012 maailman 3D-tuellsiista mobiililaitteista 45 prosenttia on älypuhelimia. Puhelinten laskentateho riittää tällä hetkellä 3D-sisällön esittämiseen.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2010/12/01/ennuste_3d-tuellisia_mobiililaitteita_myydaan_60_miljoonaa_kappaletta_vuonna_2014&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 1 Dec 2010 06:33:16 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

