<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: ruotsi</description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 13:27:13 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>44 prosentilla ruotsalaisista pääsy yli 100 megabitin laajakaistaan (päivitetty)</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/03/16/44_prosentilla_ruotsalaisista_yli_100_megabitin_laajakaista</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/sweden_flag.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;44 prosentilla ruotsalaisista pääsy yli 100 megabitin laajakaistaan (päivitetty)&quot; /&gt;Ruotsin posti- ja telelaitoksen &lt;b&gt;PTS&lt;/b&gt;:n tänään julkaisemien tietojen mukaan Ruotsin kotitalouksista ja yrityksistä 44 prosentilla on pääsy yli 100 megabitin laajakaistaan, &lt;a href=&quot;http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=20110365623&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kertoo Kauppalehti&lt;/a&gt;. Laajakaistan peiton ulkopuolelle jäävien kotitalouksien ja yritysten määrä hupeni 1100, mihin tärkeimpänä syynä on 450 MHz:n verkon peiton paraneminen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ruotsi on edennyt asettamaansa aikataulua nopeammin nopeiden yhteyksien käyttöönotossa. Valtion tavoitteena oli, että vähintään 40 prosentilla ruotsalaisista olisi pääsy sadan megan netti vuoteen 2015 mennessä. Tavoite siis saavutettiin neljä vuotta etuajassa. Seuraava askel on, että nopea eli yli sadan megabitin verkkoyhteys on saatavilla 90 prosenttiin kotitalouksista ja yrityksistä vuoteen 2020 mennessä. Ruotsin jo ennestään laajan mobiililaajakaistaverkon peittoalueen pitäisi tulevaisuudessa parantua vielä lisää kun Tele2 ja Telenor saavat 800 MHz:n verkkonsa käyttökuntoon.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Suomen tavoitteena on ollut, että vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki suomalaiset olisivat korkeintaan kahden kilometrin päässä sadan megabitin verkkoyhteydestä. Tarkoituksena on ollut rakentaa verkko lähtökohtaisesti markkinavoimin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PÄIVITYS.&lt;/b&gt; Alkuperäisessä uutisessa väitettiin, että 44 prosentilla ruotsalaisista olisi yli 100 megabitin laajakaista. PTS:n &lt;a href=&quot;http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2011/Bredbandskartlaggning-2010---PTS-ER-201110/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;lehdistötiedotteen&lt;/a&gt; tarkemmalla luvulla selvisi, että todellisuudessa 44 prosentilla ruotsalaisista on &lt;i&gt;pääsy&lt;/i&gt; sadan megan nettiin. Afterdawn pahoittelee harhaanjohtavaa uutisointia.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/03/16/44_prosentilla_ruotsalaisista_yli_100_megabitin_laajakaista&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/03/16/44_prosentilla_ruotsalaisista_yli_100_megabitin_laajakaista#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:51:29 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Suomi-Ruotsi striiminä</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/837343</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/837343&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 07:53:17 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Ei-Ruotsin kautta kulkevat yhteydet</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/817410</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/817410&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:06:02 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Ei pitkä aika Ruotsin FRA-vakoilun alkamiseen!</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/814032</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/814032&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 18:02:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Ruotsin internet-liikenne saavutti keväisen tasonsa</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/814492</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/814492&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:18:21 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

