<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: nvidia</description>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 14:44:40 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Blu-ray 3D PC:llä: Tom&apos;s Hardwaren katsaus</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/blu-ray-3d-pc-lla-tom-s-hardwaren-katsaus</guid>
				<description>Tom&apos;s Hardware on tehnyt ensimmäisen katsauksensa kotikoneiden Blu-ray 3D –teknologiaan. Käytimme testeissä kannettavaa, HTPC-konetta, jossa tuki Nvidian 3D Visionille ja Acerin näyttöä.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/blu-ray-3d-pc-lla-tom-s-hardwaren-katsaus&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 13:09:20 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä Nvidia GeForce GTX 780: Titan sai uuden pikkuveljen</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_nvidia_geforce_gtx_780_titan_sai_uuden_pikkuveljen</guid>
				<description>Nvidia julkaisi GeForce GTX Titanista kevyemmän version, joka on tarkoitettu ennen pitkää korvaamaan GeForce GTX 680. Uutukaisella on selvästi enemmän hintaa, mutta onko hinnalle katetta suorituskyvyssä?&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_nvidia_geforce_gtx_780_titan_sai_uuden_pikkuveljen&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 5 Jun 2013 11:43:45 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>GeForce GTX 650 Ti Boost testissä: GK106-pohjainen tehopiiri budjetilla</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/geforce_gtx_650_ti_boost_testissa_gtk106-pohjainen_tehopiiri_budjetilla</guid>
				<description>Alle viikko AMD:n Radeon HD 7790 -ohjaimen julkistuksen jälkeen Nvidia vastaa tuomalla markkinoille GeForce GTX 650 Ti Boostin, joka lähtee kilpailemaan suoraan AMD:n Radeon HD 7850 -ohjaimen kanssa.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/geforce_gtx_650_ti_boost_testissa_gtk106-pohjainen_tehopiiri_budjetilla&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/geforce_gtx_650_ti_boost_testissa_gtk106-pohjainen_tehopiiri_budjetilla#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 31 May 2013 14:01:37 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä Crysis 3: Suorituskyky mitattuna 16 eri näytönohjaimella</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_crysis_3_suorituskyky_mitattuna_16_eri_naytonohjaimella</guid>
				<description>Crysis 3 on toteutettu huipputason grafiikoilla ja se perustuu pelimoottoriin, joka saa nopeimmankin pelikoneen polvilleen. Tässä testissä yritetään vastata kysymykseen pyöriikö Crysis 3?&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_crysis_3_suorituskyky_mitattuna_16_eri_naytonohjaimella&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_crysis_3_suorituskyky_mitattuna_16_eri_naytonohjaimella#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 08:11:12 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä Nvidia GeForce GTX 680</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_nvidia_geforce_gtx_680</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_nvidia_geforce_gtx_680&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_nvidia_geforce_gtx_680#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 15:19:21 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Nvidia: PC-pelien myynti kirii konsolit kiinni 2014</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/09/23/nvidia_pc-pelien_myynti_kirii_konsolit_kiinni_2014</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/nvidia_logo_250px_2011.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Nvidia: PC-pelien myynti kirii konsolit kiinni 2014&quot; /&gt;Näytönohjainvalmistaja Nvidian DFC Intelligencellä &lt;a href=&quot;http://www.pcper.com/news/Editorial/PC-Gaming-Surpass-Console-Gaming-Revenue-2015&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;teettämän tutkimuksen&lt;/a&gt; mukaan PC-pelaaminen ei olekaan kuolemassa, vaan nousemassa vuoteen 2014 mennessä takaisin ohi konsolipelien liikevaihdon.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tutkimuksen mukaan peliohjelmistojen liikevaihto konsoleilla oli tänä vuonna lähes 25 miljardia dollaria, kun taas PC-puolen liike vaihto oli reilut 15 miljardia. PC-puolen liikevaihdon odotetaan kuitenkin kasvavan tulevina vuosina konsolimyynnin kutistuessa nykyisten alustojen vanhetessa.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/nvidia_pc_games_marketshare_1.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news/nvidia_pc_games_marketshare_1.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;PC-puolella myynti on siirtynyt pitkälti digitaaliseen muotoon, ja merkittävin myyntialusta &lt;a href=&quot;https://www.download.fi/tyopoyta/pelityokalut/steam.cfm&quot;  &gt;Steam&lt;/a&gt; on tunnetusti vähäsanainen alustan myyntiluvuista. DFC:n tutkimuksen mukaan PC-pelien liikevaihdosta vain murto-osa on enää fyysisiä pelipaketteja. PC-puolen liikevaihtoa kasvattaa erityisesti kuukausimaksulliset MMO-pelit, DLC-lisäsisältö ja uudet vain PC:lle ilmestyvät AAA-pelit, kuten DOTA2, &lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/peli.cfm/14317/diablo_iii_pc&quot;  &gt;Diablo III&lt;/a&gt; ja Star Wars: The Old Republic.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/nvidia_pc_games_marketshare_2.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news/nvidia_pc_games_marketshare_2.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nvidia on myös arvoinut nykyisten näytönohjainten olevan lähes kymmenen kertaa tehokkaampia kuin konsolien, mutta samaan aikaan pelien graafinen ero konsolien ja PC:n välillä ei tunnu heijastavan tätä lukemaa. Muutosta tähän on kuitenkin aistittavissa, sillä muun muassa peliteollisuuden suurimpiin nimiin kuuluva Epic on &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=ttx959sUORY&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;päivittämässä&lt;/a&gt; omaa pelimoottoriaan unohtaen nykyisen konsolisukupolven rajoitteet.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/nvidia_pc_games_marketshare_3.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news/nvidia_pc_games_marketshare_3.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/09/23/nvidia_pc-pelien_myynti_kirii_konsolit_kiinni_2014&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/09/23/nvidia_pc-pelien_myynti_kirii_konsolit_kiinni_2014#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:28:01 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Nvidia julkaisi 3D-lasit langallisena</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/05/30/nvidia_julkaisi_3d-lasit_langallisena</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/nvidia_logo_250.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Nvidia julkaisi 3D-lasit langallisena&quot; /&gt;&lt;b&gt;Nvidia&lt;/b&gt; on julkaissut uuden version yhtiön &lt;b&gt;3D &lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/vision&quot;  &gt;Vision&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; -tekniikan käyttöön tarvittavista laseista. Uusi versio on suunnattu enemmän budjettiluokkaan, sillä lasit liitetään televisioon tai näyttöön USB-piuhalla, kun tähän mennessä tarjolla on ollut vain langattomia malleja. Langallisen tekniikan avulla hinta on saatu pudotettu 150 dollarista 99 dollariin. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aktiivisiin LCD-sulkimiin perustuvat lasit vastaavat muilta ominaisuuksiltaan aiempia malleja. Lasien liitäntäkaapeli on kolmen metrin pituinen, mutta jos televisio on sitä kauempana, kaapelia voinee pidentää USB-jatkopaloilla. Lasit tukevat yli 65 erilaista laitetta, joihin kuuluu näyttöjä, kannettavia tietokoneita, televisioita ja videotykkejä. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nvidian mukaan halvemmille laseille on ollut kysyntää 3D-tekniikasta kiinnostuneiden keskuudessa. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, kannattaako kalliin 3D-television tai muun järjestelmän yhteydessä pihistellä 50 dollarin verran ja saada epäkäytännöllisten lasien mukana vielä epäkäytännöllisempi piuha olohuoneen poikki. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ohjaustekniikan ja pattereiden siirto pois laseista saattaa kuitenkin keventää massiivista rakennetta hieman.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/3D_Vision_Wired.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/450/3D_Vision_Wired.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/05/30/nvidia_julkaisi_3d-lasit_langallisena&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/05/30/nvidia_julkaisi_3d-lasit_langallisena#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:51:30 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Nvidia julkaisi tekniikkaa 3D-videon suoratoistoon nettisivuilla</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/04/12/nvidia_julkaisi_tekniikkaa_3d-videon_suoratoistoon_nettisivuilla</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/nvidia_logo_250.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Nvidia julkaisi tekniikkaa 3D-videon suoratoistoon nettisivuilla&quot; /&gt;3D-sisällön vääjäämätön eteneminen jatkuu, kun &lt;b&gt;Nvidia&lt;/b&gt; tuo yhtiön &lt;b&gt;3D &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/vertailu/valmistaja.cfm/vision&quot;  &gt;Vision&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; -tekniikan nettisivuille. &lt;a href=&quot;http://www.techpowerup.com/143962/NVIDIA-Releases-Technology-Enabling-Websites-to-Stream-Stereoscopic-3D-Video.html&quot;&gt;Nvidia on julkaissut&lt;/a&gt; web-kehittäjille tarkoitetun sovelluksen, jonka avulla nettisivuille voidaan helposti liittää 3D-videokuvaa katseltavaksi Nvidian 3D Vision -tekniikkaa tukevilla laitteilla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;3D-soitin perustuu &lt;b&gt;Microsoftin Silverligh&lt;/b&gt;t-tekniikkaan ja se tukee aktiivisilla sulkimilla varustettuja katselulaseja. Tekniikka on samaa, jota Nvidia on käyttänyt jo pidempään omalla &lt;a href=&quot;http://www.3dvisionlive.com/&quot;&gt;3DVisionLive&lt;/a&gt;-sivustollaan, mutta nyt videosoittimen lähdekoodi on kaikkien saatavilla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;[smartbox:here]Videosoitin ei ole täysin valmis pakettiratkaisu, joten Nvidia julkaisi myös &lt;a href=&quot;http://blogs.nvidia.com/2011/04/how-to-stream-3d-video-on-your-website/&quot;&gt;tarkemman oppaan&lt;/a&gt; tekniikan integrointiin sivustoille. Lisäosan käyttöön vaaditaan Microsoftin IIS-palvelinohjelmisto ja se tukee IIS Smooth Streaming - ja Microsoft PlayReady DRM -tekniikkaa.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/04/12/nvidia_julkaisi_tekniikkaa_3d-videon_suoratoistoon_nettisivuilla&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 14:48:19 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Samsung SYNCMASTER 2333HD + NVIDIA GeForce 7950gt + HD-kaapeli -Ongelma</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/821181</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/821181&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:49:36 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Nvidia gtx 260 vai 275</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/834506</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/834506&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 7 Feb 2010 15:13:56 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: m Näytön Ohjain Nvidia Halpa</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/820972</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/820972&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 6 Feb 2010 16:32:35 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Nvidia näyttikseni ajurit pitäisi päivittää</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/822044</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/822044&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:32:19 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Nvidia Control Panel</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/821691</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/821691&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:25:50 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Samsung SYNCMASTER 2333HD + NVIDIA GeForce 7950gt + HD-kaapeli -Ongelma</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/821180</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/821180&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 00:05:43 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: NVIDIAn ajurit</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/819752</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/819752&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 6 Dec 2009 17:09:21 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

