<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: mobiililaajakaista</description>
		<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 11:17:38 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Operaattoreiden on kerrottava laajakaistojen todelliset nopeudet aiempaa tarkemmin</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/11/01/operaattoreiden_on_kerrottava_laajakaistojen_todelliset_nopeudet_aiempaa_tarkemmin</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/viestintavirasto_aika_pieni.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Operaattoreiden on kerrottava laajakaistojen todelliset nopeudet aiempaa tarkemmin&quot; /&gt;&lt;b&gt;Viestintäviraston&lt;/b&gt; uuden linjauksen mukaan operaattorin tulee jatkossa ilmoittaa laajakaistaliittymien todellinen nopeus aiempaa tarkemmin myydessään tai mainostaessaan liittymää.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Operaattoreiden tulee ilmoittaa nopeuden vaihteluväli tiedonsiirtonopeuden keskiarvon avulla tai kertoa nopeuden ala- ja ylärajat. Ilmoitetuista arvoista ei saa poiketa edes ruuhka-aikoina (neljän tunnin aikavälillä).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Kiinteiden laajakaistaliittymien tiedonsiirtonopeuden keskiarvo tulee olla vähintään 50 prosenttia sovitusta maksiminopeudesta. Operaattorit voivat halutessaan ilmoittaa vähimmäisnopeuden, jonka on oltava suurempi kuin 40 prosenttia enimmäisnopeudesta. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mobiililaajakaistojen osalta Viestintävirasto painottaa ajantasaisia peittoaluekarttoja. Operaattoreiden on ilmoitettava selkeästi miten eri tekniikat vaikuttavat liittymän nopeuteen.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/11/01/operaattoreiden_on_kerrottava_laajakaistojen_todelliset_nopeudet_aiempaa_tarkemmin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/11/01/operaattoreiden_on_kerrottava_laajakaistojen_todelliset_nopeudet_aiempaa_tarkemmin#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 1 Nov 2011 10:10:02 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>44 prosentilla ruotsalaisista pääsy yli 100 megabitin laajakaistaan (päivitetty)</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/03/16/44_prosentilla_ruotsalaisista_yli_100_megabitin_laajakaista</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/sweden_flag.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;44 prosentilla ruotsalaisista pääsy yli 100 megabitin laajakaistaan (päivitetty)&quot; /&gt;Ruotsin posti- ja telelaitoksen &lt;b&gt;PTS&lt;/b&gt;:n tänään julkaisemien tietojen mukaan Ruotsin kotitalouksista ja yrityksistä 44 prosentilla on pääsy yli 100 megabitin laajakaistaan, &lt;a href=&quot;http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=20110365623&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kertoo Kauppalehti&lt;/a&gt;. Laajakaistan peiton ulkopuolelle jäävien kotitalouksien ja yritysten määrä hupeni 1100, mihin tärkeimpänä syynä on 450 MHz:n verkon peiton paraneminen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ruotsi on edennyt asettamaansa aikataulua nopeammin nopeiden yhteyksien käyttöönotossa. Valtion tavoitteena oli, että vähintään 40 prosentilla ruotsalaisista olisi pääsy sadan megan netti vuoteen 2015 mennessä. Tavoite siis saavutettiin neljä vuotta etuajassa. Seuraava askel on, että nopea eli yli sadan megabitin verkkoyhteys on saatavilla 90 prosenttiin kotitalouksista ja yrityksistä vuoteen 2020 mennessä. Ruotsin jo ennestään laajan mobiililaajakaistaverkon peittoalueen pitäisi tulevaisuudessa parantua vielä lisää kun Tele2 ja Telenor saavat 800 MHz:n verkkonsa käyttökuntoon.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Suomen tavoitteena on ollut, että vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki suomalaiset olisivat korkeintaan kahden kilometrin päässä sadan megabitin verkkoyhteydestä. Tarkoituksena on ollut rakentaa verkko lähtökohtaisesti markkinavoimin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;PÄIVITYS.&lt;/b&gt; Alkuperäisessä uutisessa väitettiin, että 44 prosentilla ruotsalaisista olisi yli 100 megabitin laajakaista. PTS:n &lt;a href=&quot;http://www.pts.se/sv/Dokument/Rapporter/Internet/2011/Bredbandskartlaggning-2010---PTS-ER-201110/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;lehdistötiedotteen&lt;/a&gt; tarkemmalla luvulla selvisi, että todellisuudessa 44 prosentilla ruotsalaisista on &lt;i&gt;pääsy&lt;/i&gt; sadan megan nettiin. Afterdawn pahoittelee harhaanjohtavaa uutisointia.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/03/16/44_prosentilla_ruotsalaisista_yli_100_megabitin_laajakaista&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/03/16/44_prosentilla_ruotsalaisista_yli_100_megabitin_laajakaista#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:51:29 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Mobiililaajakaistan korvaaminen Mobile Partnerilla</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/875199</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/875199&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 1 Dec 2010 13:47:40 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Saunalahdelta houkutteleva pakettitarjous: Nokian puhelin + Comes with Music + mobiililaajakaista</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/813425</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/813425&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:18:27 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Mobiililaajakaistan lataus?</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/819097</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/819097&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 3 Dec 2009 13:34:10 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: miten nopeasti 1m-mobiililaajakaista lataa yhden esim neljän minuutin pituisen kappaleen nokian nusiikkikaupasta?</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/814972</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/814972&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:26:27 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Mobiililaajakaistan latenssit</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/813693</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/813693&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 16:55:25 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Ei yhteyttä palvelimiin mobiililaajakaistalla!</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/725136</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/725136&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 5 Jan 2009 12:12:46 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

