<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: mit</description>
		<lastBuildDate>Fri, 1 May 2026 14:46:53 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>MIT:llä kehitetään holografista 3D-televisiota</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/07/12/mit_lla_kehitetaan_holografista_3d-televisiota</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Star Wars hologram.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;MIT:llä kehitetään holografista 3D-televisiota&quot; /&gt;&lt;b&gt;Massachusetts Institute of Technologyn&lt;/b&gt; (MIT) tutkijat &lt;a href=&quot;http://www.extremetech.com/computing/132681-mit-develops-holographic-glasses-free-3d-tv?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mit-develops-holographic-glasses-free-3d-tv&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ovat kehittämässä&lt;/a&gt; uudenlaista holografista televisiota, joka tarjoaa katsojalle entistä syvemmän katseluelämyksen - ilman laseja.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;MIT:n tutkijoiden kehittämä kolmea LCD-paneelia hyödyntävä ratkaisu siirtää kuvaa käyttäjän sijainnin mukaan toisin kuin nykyiset lasittomat 3D-näytöt, joissa katsojan oltava tarkalleen määrätyssä optimaalisessa paikassa. Tämä mahdollistaa myös ikkunaefektin, eli siirtämällä päätä voi yrittää kurkistaa näytön reunojen taakse.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;b&gt;High Rank 3D (HR3D)&lt;/b&gt; -nimellä kulkeva projekti yhdistää kaksi näyttöä, jotka luovat 3D-kuvan tietokonealgoritmien avulla katsojan perspektiivistä riippuen. Koska perspektiivejä voi olla satoja, realistisen 3D-illuusion luomiseen tarvittaisiin 1000 Hz näyttö.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Koska 1000 Hz paneeleja on niukanlaisesti tarjolla, MIT:n tutkijat ovat lisänneet kolmannen LCD-paneelin, jonka avulla hertsejä tarvitaan enää 360. Tällä hetkellä nopeimmat televisiot ovat 240 Hz tasolla, mutta 360 Hz ei pitäisi olla vaikea toteuttaa lähitulevaisuudessa.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;https://www.youtube.com/embed/VJWJMh1PmR4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/07/12/mit_lla_kehitetaan_holografista_3d-televisiota&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2012/07/12/mit_lla_kehitetaan_holografista_3d-televisiota#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 12:08:46 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

