<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: microsoft</description>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 11:56:25 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Pilviresetointi saapui Windows 10:lle uudessa päivityksessä</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2020/05/29/pilviresetointi-saapui-windows-10-lle-uudessa-paivityksessa</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/windows-10-logo-2015.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Pilviresetointi saapui Windows 10:lle uudessa päivityksessä&quot; /&gt;Monet asiat eivät ole pitäneet paikkansa yhtä pitkään kuin se fakta, että Windowsin uudelleenasennus on tuskaista. Toki vuosien saatossa härdellistä on tullut hieman kesympi operaatio, mutta siinä on edelleenkin parannettavaa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nyt Microsoft on julkaissut päivityksen, joka tuo Windows 10:lle odotetun ominaisuuden. Windows 10:n toukokuun päivitys, joka on juuri julkaistu, tuo mukanaan uudelleen asentamisen suoraan pilvestä. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Microsoft on kiusoitellut idealla jo jonkin aikaa, mutta nyt ominaisuus tuodaan virallisesti Windowsiin ja kaikkien käytettäväksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Luonnollisesti pilvestä resetointi vaatii internet-yhteyden, ja suotavaa on, ettei se ole aivan hitaimmasta päästä, koska dataa ladataan gigatavukaupalla. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pilviresetoinnin lisäksi päivitys tuo mukanaan toki myös paljon muita uudistuksia. Niistä erityisesti kehittäjille on suunnattu &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2020/05/19/microsoft-parantaa-windowsin-sisaista-linux-tukea-nyt-tulossa-grafiikkakiihdytys&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;uusi WSL 2 -järjestelmä&lt;/a&gt;, mutta muitakin ilahduttanee mm. parempi Windows Hello -kirjautuminen, DirectX 12 Ultimate -pelituki sekä Microsoft Edge -parannukset.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lisäksi Cortana on oppinut käsittelemään kysymyksiä myös tekstimuodossa, WiFi-tuki on kasvanut ja tietoturvaa on jälleen parannettu.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Windows 10 v2004 on jo lähtenyt virallisesti jakeluun, mutta sen saapumisessa laitteeseesi saattaa kestää päiviä tai pari viikkoakin.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2020/05/29/pilviresetointi-saapui-windows-10-lle-uudessa-paivityksessa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 29 May 2020 12:12:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Arvostelussa Microsoft Surface Laptop 3 (15”)</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/arvostelussa-microsoft-surface-laptop-3-15</guid>
				<description>Hardware.fi:n arvosteltavaksi saapui Microsoftin 15 tuuman näytöllä varustettu Laptop 3 -kannettava tietokone.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/arvostelussa-microsoft-surface-laptop-3-15&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 3 Feb 2020 17:53:21 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Arvostelussa: Microsoft Surface Pro 6</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/arvostelussa-microsoft-surface-pro-6</guid>
				<description>Hardware.fi:n testissä Microsoftin uusi tabletti Surface Pro 6.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/arvostelussa-microsoft-surface-pro-6&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 4 Nov 2019 22:18:50 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä ergonomiset työvälineet toimistoon</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa-ergonomiset-tyovalineet-toimistoon</guid>
				<description>Vertailussa Microsoft Comfort 5050 ja Logitech MK850 ergonomiset toimistotyövälineet (näppäimistö + hiiri).&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa-ergonomiset-tyovalineet-toimistoon&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 3 Mar 2017 12:12:10 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Edgen tärkein uudistus siirtyy ensi vuodelle</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/10/24/edgen-tarkein-uudistus-siirtyy-ensi-vuodelle</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/microsoft-edge-browser.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Edgen tärkein uudistus siirtyy ensi vuodelle&quot; /&gt;Microsoft toi Windows 10:n myötä uuden merkittävästi modernimman selaimen markkinoille. Uuden Edge-selaimen on tarkoitus kokolailla korvata Internet Explorer nopeammalla ja helppokäyttöisemmällä vaihtoehdolla.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Windowsista löytyy edelleen myös Internet Explorer, joka kertoo, että Microsoft ei ole valmis siirtymään yksin Edgeen. Käyttäjät odottavatkin Edgeen vielä paljon uusia – sekä Internet Explorerista jo löytyviä – ominaisuuksia, joista kenties halutuin ovat laajennukset (extensions).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Microsoftin on tarkoitus tuoda kyseinen ominaisuus Edgeen, mutta kilpailijoista, kuten Chromesta ja Firefoxista löytyvää ominaisuutta joudutaan vielä odottamaan tovi. &lt;a href=&quot;http://arstechnica.com/information-technology/2015/10/microsoft-edge-wont-get-chrome-like-extensions-until-2016/&quot;&gt;Microsoft on kertonut&lt;/a&gt;, että laajennukset saapuvat Edgelle vasta ensi vuoden puolella. Tietojen mukaan Edge kyllä saa päivityksen jo marraskuussa, mutta tuossa päivityksessä ei ole mukana laajennuksia.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/10/24/edgen-tarkein-uudistus-siirtyy-ensi-vuodelle&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 07:50:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Windows 10 striimaa nyt Xbox One -pelejä</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/07/19/windows-10-striimaa-nyt-xbox-one-peleja</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/xbox-app-windows-10-updated.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Windows 10 striimaa nyt Xbox One -pelejä&quot; /&gt;Microsoft on Windows 10 -julkaisun alla uudistanut myös Xbox Onen ja Windowsin välistä yhteistyötä. Pitkään kehityksessä ollut pelien suoratoisto Windows 10:llä on nyt kaikkien Xbox One ja Windows 10 -käyttäjien kokeiltavissa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://news.xbox.com/2015/07/xbox-new-xbox-features-on-xbox-one-and-windows-10&quot;&gt;Microsoft kertoo&lt;/a&gt;, että kaikki Xbox One -käyttäjät voivat nyt striimata pelinsä Windows 10 PC:lle tai tabletille. Samalla yhtiö julkaisi muitakin uudistuksia Windows 10:n Xbox-sovellukseen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Aiemmin vain &lt;a href=&quot;http://news.xbox.com/2015/06/xbox-microsoft-unleashes-xbox-one-backward-compatibility-game-streaming-in-preview&quot;&gt;Preview-ohjelmassa mukana olleille&lt;/a&gt; saatavilla ollut striimausominaisuus mahdollistaa Xbox One -pelien pelaamisen tietokoneella verkon ylitse. Pelien pelaaminen onnistuu sekä Xbox 360- että Xbox One -ohjaimella.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muita uudistuksia Xbox-sovellukseen ovat mm. ystävien keskeinen Party Chat, monipuolisemmat avatar-kuvat sekä helppokäyttöisempi uusi kotinäkymä.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/07/19/windows-10-striimaa-nyt-xbox-one-peleja&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 05:54:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Tulevasta Office 2016:sta julkinen kokeiluversio</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/05/05/tulevasta-office-2016-sta-julkinen-kokeiluversio</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/microsoft-office-2016-pc-tablet.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Tulevasta Office 2016:sta julkinen kokeiluversio&quot; /&gt;Microsoft on tänään kertonut Ignite-konferenssissa Chicagossa tuoneensa Office 2016 Public Preview -version saataville. Maaliskuussa uudesta Officesta julkaistiin kehittäjille suunnattu esiversio, mutta nyt seuraava askel on ollut julkaista kokeiluversio kaikille.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://office.com/office-2016-preview&quot;&gt;Kaikki halukkaat pääsevät&lt;/a&gt; siis kokeilemaan uutta Office 2016 -ohjelmistoa ennen syksyn virallista julkaisua. Samalla kokeilijat auttavat Microsoftia kehittämään erityisesti kokeilussa olevaa työpöytäsovellusta. Microsoft kertookin, että vaikka viimeaikoina kehitys on noteerattu muilla alustoilla (ml. Android ja iOS), niin työpöytäkäyttö Windowsilla on edelleen kaiken keskipisteessä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Microsoftin mukaan viimeisimpiin uudistuksiin lukeutuvat mm. parempi pilvitallennusintegrointi, reaaliaikainen dokumenttien jakaminen sekä älykkäät ominaisuudet, kuten Tell Me -haku ja Clutter-sähköpostisuodatin.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/05/05/tulevasta-office-2016-sta-julkinen-kokeiluversio&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 5 May 2015 11:12:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Seuraa Microsoftin Windows 10 -tapahtumaa livenä tänään klo 19</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/01/21/seuraa-microsoftin-windows-10-tapahtumaa-livena-tanaan-klo-19</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Windows_10_logo_black.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Seuraa Microsoftin Windows 10 -tapahtumaa livenä tänään klo 19&quot; /&gt;Microsoftin odotettu Windows 10: The Next Chapter -mediatapahtuma tulee saataville &lt;a href=&quot;http://news.microsoft.com/windows10story/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;live-streamina kaikkien katsottavaksi&lt;/a&gt; muutaman tunnin päästä, eli klo 19 Suomen aikaa. Mattimyöhäisille tarjolla on myös pian sen jälkeen tallennettu versio, ja todennäköisesti kasa uutisia joka puolella verkkoa tapahtuman tärkeimmistä osista.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Microsoft esittelee tapahtumassa Windowsin kuluttajakeskeisempiä ominaisuuksia, ja todennäköisesti yritys keskittyy myös kertomaan miten Microsoftin muut alustat, kuten Windows Phone ja Xbox siirtyvät Windows 10:n myötä entistä integroidummaksi Windows-ekosysteemiin. Mukana on myös puhetta pelaamisesta, ja Phil Spencer on jo ehtinyt tweetata tapahtuman olevan mielenkiintoinen konsoli- ja PC-pelaajille.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;blockquote class=&quot;twitter-tweet&quot; lang=&quot;en&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://twitter.com/Nicodemus9&quot;&gt;@Nicodemus9&lt;/a&gt; I think what we will show will be interesting to both Windows and XBOX gamers.&lt;/p&gt;-- Phil Spencer (@XboxP3) &lt;a href=&quot;https://twitter.com/XboxP3/status/547281482566213633&quot;&gt;December 23, 2014&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br/&gt;&lt;script async src=&quot;//platform.twitter.com/widgets.js&quot; charset=&quot;utf-8&quot;&gt;&lt;/script&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/win_10_unified_xbox_phone_threshold_banner.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news/win_10_unified_xbox_phone_threshold_banner.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2015/01/21/seuraa-microsoftin-windows-10-tapahtumaa-livena-tanaan-klo-19&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 12:59:52 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä Microsoft Surface Pro 3, Type Cover ja lataustelakka</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa-microsoft-surface-pro-3-128-gt-type-cover-ja-lataustelakka</guid>
				<description>Hardware.fi sai testiin Microsoftin Surface Pro 3:n 128 gigatavun version Type Cover -näppäimistökannella ja lataustelakalla varustettuna.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa-microsoft-surface-pro-3-128-gt-type-cover-ja-lataustelakka&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 9 Oct 2014 14:04:22 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Näitä ladataan eniten Windowsin sovelluskaupasta</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/28/naita_ladataan_eniten_windowsin_sovelluskaupasta</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/windows-phone-store-logo.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Näitä ladataan eniten Windowsin sovelluskaupasta&quot; /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/microsoft&quot;  &gt;Microsoft&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; on &lt;a href=&quot;http://blogs.windows.com/windows/b/buildingapps/archive/2014/05/21/windows-and-windows-phone-store-trends-may-2014-update.aspx&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Windows-blogissaan&lt;/a&gt; jakanut tilastoja siitä, minkälaisia sovelluksia sen omista sovelluskaupoista ladataan tietokoneille puhelimille. Tilastoista käy ilmi esimerkiksi se, että 66 prosenttia kaikista &lt;b&gt;Windows Phonen&lt;/b&gt; sovelluslatauksista tehtiin pienellä keskusmuistilla varustetuista puhelimista (256 Mt ja 512 Mt).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sekä Windows Storessa että Windows Phone Storessa pelit hallitsivat kategoriana latauksia selkeällä marginaalilla. Puhelimille reilut 30 % ja muille laitteille lähes 40 % kaikista latauksista oli pelejä.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;WINDOWS STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;WINDOWS PHONE STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_phone_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_phone_store_most_downloaded_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Muilla laitteilla pelit ovat siis vielä ylivoimaisemmin suosittuja kuin puhelimilla, joilla puolestaan nähdään paljon latauksia myös muun viihteen (musiikki ja videot) sekä työkalujen ja hyötyohjelmien kategorioissa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sekä puhelimilla että muilla laitteilla suurin yksittäinen markkina latausmäärissä mitattuna on Yhdysvallat. Muissa sijoissa ei sitten paljoa yhteistä olekaan: Windows Storen seuraavaksi suurimmat lataajamaat ovat Ranska ja Iso-Britannia, kun taas Windows Phone Storella vastaavat sijoitukset menevät Kiinaan ja Intiaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;WINDOWS STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;WINDOWS PHONE STORE&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1920/windows_phone_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/600/windows_phone_store_biggest_markets_April2014.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tilastot eri markkinoista antanevat mielenkiintoista tietoa eritoten sovelluskehittäjille, jotka pohtivat oman sovelluksensa kohderyhmää.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/28/naita_ladataan_eniten_windowsin_sovelluskaupasta&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 28 May 2014 13:39:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Microsoft esitteli vaihtoehdon läppärille: Surface Pro 3</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/21/microsoft_esitteli_vaihtoehdon_lapparille_surface_pro_3</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/SurfaceLogoWhite_Web.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Microsoft esitteli vaihtoehdon läppärille: Surface Pro 3&quot; /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/microsoft&quot;  &gt;Microsoft&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; järjesti tänään New Yorkissa Surface-aiheisen julkistustilaisuuden, jossa ohjelmistojätti esitteli tablet-mallistonsa kolmatta sukupolvea. Ensimmäiset Surfacet nähtiin kesällä 2012 ja toisen sukupolven laitteet tulivat julki viime syksynä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Sisällön luontiin ja kulutukseen tarkoitettu Surface Pro 3 -tabletti on suunniteltu korvaamaan kannettavat tietokoneet. Surface Pro 3:n peruskonsepti ei ole siis muuttunut aiemmasta mihinkään, mutta sitä on parannettu eri tavoin. Moniasentoisen kickstandin avulla 800 grammaa painavan Surface Pro 3:n voi asettaa pöydälle portaattomasti eri kulmiin. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Surface Pro 3:ssa on 3:2-kuvasuhteen 12-tuumainen näyttö, jonka &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/sanasto/selitys.cfm/resoluutio&quot;  &gt;resoluutio&lt;/a&gt; on 2160 x 1440 pikseliä. Microsoftin mukaan 9,1 millimetriä paksu tabletti on ohuin Intelin Core-suorittimeen perustuva laite. Suoritinta jäädyttää uusi tuuletin, joka on ohjelmistojätin mukaan 30 prosenttia suorituskykyisempi kuin muut markkinoilla olevat vaihtoehdot.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Surface Pro 3 tulee saataville kolmella eri prosessorivaihtoehdolla: Core i3:lla, Core i5:llä ja Core i7:llä. Laitteen hinnat alkavat 799 dollarista (Core i3, 4 GB keskusmuistai ja 64 GB tallennustilaa).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Samassa tilaisuudessa Microsoft esitteli uudelle tabletilleen kynän, jonka avulla voi tehdä näppärästi muistiinpanoja. Surface Penistä löytyy painike, jonka avulla tabletin voi herättää nopeita muistiinpanoja varten.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/21/microsoft_esitteli_vaihtoehdon_lapparille_surface_pro_3&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 21 May 2014 06:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Microsoftin Cortana leviää myös tietokoneisiin</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/17/microsoftin_cortana_leviaa_myos_tietokoneisiin</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/CORTANA.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Microsoftin Cortana leviää myös tietokoneisiin&quot; /&gt;&lt;b&gt;Microsoft&lt;/b&gt; esitteli keväällä seuraavassa &lt;b&gt;Windows Phone 8.1&lt;/b&gt; -päivityksessä kuluttajille ilmaantuvan &lt;b&gt;Cortanan&lt;/b&gt;. Puhelimen ääniohjattu avustaja muistuttaa paljon esimerkiksi &lt;b&gt;Applen Siriä&lt;/b&gt; &lt;b&gt;Googlen Now&lt;/b&gt;-palvelua.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ei varmaan liene kovin suuri yllätys, että Microsoftin tarkoituksena on tuoda Cortana myös muille laitteilleen puhelinten lisäksi. Yhtiö &lt;a href=&quot;https://careers.microsoft.com/jobdetails.aspx?ss=&amp;pg=0&amp;so=&amp;rw=4&amp;jid=140966&amp;jlang=EN&amp;pp=SS&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hakee&lt;/a&gt; tällä hetkellä kehittäjiä juuri tätä varten. Työpaikkailmoituksessa etsitään kehittäjää &quot;Cortanan seuraavalle sukupolvelle&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tulevaisuudessa digiavustaja nähtäneen niin &quot;oikeilla&quot; tietokoneilla kuin tableteillakin. Sitä ennen olisi kuitenkin ainakin kylmän pohjolan näkökulmasta hyvä, jos Microsoft keskittyisi Cortanan kielivalikoiman kasvattamiseen, jotta esimerkiksi Suomessa hyvin omaksuttu &lt;b&gt;Nokia Lumia&lt;/b&gt;-mallisto saisi uuden ominaisuuden käyttöön.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;Alla The Vergen videoesittely Cortanasta.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;iframe width=&quot;640&quot; height=&quot;360&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/6_YL5S2NwkE?rel=0&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/center&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/17/microsoftin_cortana_leviaa_myos_tietokoneisiin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 17 May 2014 09:04:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Microsoft lipsautti: Surface Pro 3 saattaa olla tulossa jo</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/14/microsoft_lipsautti_surface_pro_3_saattaa_olla_tulossa</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Microsoft Surface behind.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Microsoft lipsautti: Surface Pro 3 saattaa olla tulossa jo&quot; /&gt;&lt;b&gt;Microsoftin&lt;/b&gt; tuotetukisivustolle &lt;a href=&quot;http://support.microsoft.com/kb/2960396&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;on ilmestynyt ohje&lt;/a&gt;, josta löytyy maininta toistaiseksi julkistamattomasta Surface Pro 3 -tabletista (ohjetta on päivitetty, maininta poistettu). Kyseessä voi olla kirjoitusvirhe, mutta lähestyvän Surface-tilaisuuden vuoksi artikkeli on nostattanut &lt;a href=&quot;http://www.theverge.com/2014/5/14/5716282/surface-pro-3-microsoft-support-site&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;spekulaatioita uudesta Pro-tabletista&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ohjelmistojätin odotetaan esittelevän toukokuun 20. päivänä pidettävässä tilaisuudessa &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2014/05/06/microsoft_lupailee_pienta_tapaamista_surface_mini_julki&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;7,5-tuumaisen Surface-tabletin&lt;/a&gt;. Huhutietojen mukaan laitteessa käytettäisiin Qualcommin Snapdragon-järjestelmäpiiriä. Cnetin lähteiden mukaan tilaisuudessa nähtäisiin myös uusi Intelin suorittimeen perustuva tabletti. Suorittimen kerrotaan sijoittuvan Intelin uuteen Haswell Refresh -mallistoon, johon on tehty energiankulutukseen liittyviä optimointeja.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cnetin mainitsema tabletti voi hyvinkin olla nimeltään &quot;Surface Pro 3&quot;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Viime syksynä julkistetut uudet Surface Pro 2- ja Surface 2 -tabletit eivät ole onnistuneet nostamaan Microsoftin tablet-liiketoimintaa plussan puolelle.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/05/14/microsoft_lipsautti_surface_pro_3_saattaa_olla_tulossa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 14 May 2014 19:00:00 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
