<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: lcd-naytto</description>
		<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:52:32 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Toshiban uudessa huipputarkassa näytössä 2560x1600 pikseliä</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/10/21/toshiban_uudessa_huipputarkassa_naytossa_2560x1600_pikselia</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/toshiba.gif&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Toshiban uudessa huipputarkassa näytössä 2560x1600 pikseliä&quot; /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/toshiba&quot;  &gt;Toshiba&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;http://www.techradar.com/news/tablets/laptops/mobile-computing/computing-components/toshiba-reveals-6-1-inch-498-ppi-display-1035567?src=rss&amp;attr=all&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;on julkistanut&lt;/a&gt; uuden 6,1 tuuman näyttöpaneelin, jonka tarkkuus ylittää selvästi ihmisen silmän erottelukyvyn. Paneelin &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/sanasto/selitys.cfm/resoluutio&quot;  &gt;resoluutio&lt;/a&gt; on 2560x1600 pikseliä, joten tuumaa kohden se sisältää 498 pikseliä. Silmän erottelukykynä on usein pidetty noin 300 pikseliä tuumalla (&lt;a href=&quot;https://dawn.fi/sanasto/selitys.cfm/ppi&quot;  &gt;ppi&lt;/a&gt;).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Toshiban mukaan sen uusi LCD-näyttö soveltuu erinomaisesti pieniin taulutietokoneisiin, sillä sen katselukulmat ovat 176 astetta ja kontrastisuhde 1000:1. Toshiba ei ole vielä kertonut tuotannon aloittamispäivää, joten niihin perustuvien laitteiden markkinoille tulostakaan ei ole mitään havaintoa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Tarkan näytön seuraavaan versioon kaavaillaan jo 3D-yhteensopivuutta. Näyttö pystyisi tuottamaan kolmiulotteista kuvaa ilman katselulaseja, mikä olisi merkittävä kehitysaskel. Yleensä tällaisia autostereoskooppisia 3D-ratkaisuja on nähty vain pienissä näytöissä.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Näytön mallikappaletta esitellään ensi viikolla Jokohamassa.&lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/1024/toshiba_2560-1600_display_2-337x500.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn.afterdawn.fi/storage/pictures/450/toshiba_2560-1600_display_2-337x500.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/10/21/toshiban_uudessa_huipputarkassa_naytossa_2560x1600_pikselia&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/10/21/toshiban_uudessa_huipputarkassa_naytossa_2560x1600_pikselia#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:22:00 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

