<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: kasikonsolit</description>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 15:16:20 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>AMD:ltä piiri uuteen nimeltä mainitsemattomaan pelikonsoliin?</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/12/14/amd-lta-piiri-uuteen-nimelta-mainitsemattomaan-pelikonsoliin</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Kaveri_APU_logo.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;AMD:ltä piiri uuteen nimeltä mainitsemattomaan pelikonsoliin?&quot; /&gt;AMD:n APU-suorittimia löytyy pelikonsoleista Sonyn ja Microsoftin uusista konsoleista, ja Nintendon Wii U:n sisälläkin sykkii AMD:n näytönohjain. Näin ollen yrityksen piirit ovat saavuttaneet kovan suosion pelikonsolien valmistajien osalta. &lt;a href=&quot;http://www.kitguru.net/desktop-pc/anton-shilov/amd-could-power-yet-another-gaming-device-chief-financial-officer/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Uusimpien tietojen mukaan&lt;/a&gt; AMD onkin solminut sopimuksen uudesta kustomoidusta piiristä, joka tulee vielä nimeltä mainitsemattomaan pelilaitteeseen.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;AMD:n CFO Devinder Kumarin mukaan AMD:n semi-custom piiri tulee löytymään jälleen yhdestä uudesta pelilaitteesta. Tarkempaa kuvausta ei luonnollisesti annettu, vaan se tapahtuu vasta kun AMD:n asiakas julkaisee kyseisen laitteen. AMD:n mukaan se on saanut kaksi design-voittoa viime lokakuussa, joista X86-ytimellinen APU kuuluu ilmeisesti pelilaitteelle, ja toinen piiri on kustomoitu ARM-piiri, joka on suunnattu Kumarin sanojen mukaan: &quot;beyond gaming&quot;. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Uusien piirien tuottama liikevaihto arvioidaan miljardiin dollariin kolmen vuoden ajalta, alkaen vuodesta 2016. AMD laskutti 100$ per piiri Microsoftin ja Sonyn uusista konsoleista julkaisuaikoihin. Arvoiden mukaan AMD suunnittelee valmistavansa 14-15 miljoonaa SoC-piiriä kahden uuden semi-custom piirin osalta kolmen vuoden aikana, ja näiden keskihinta olisi siis suurin piirtein 70$. Koska arviot koskevat kolmen vuoden suunnitelmaa, kyseessä ei ole välttämättä varsinainen pelikonsoli, vaan mahdollisesti jonkinlainen mediakeskus, joita &lt;a href=&quot;http://community.amd.com/community/amd-blogs/amd-business/blog/2014/08/18/china-s-renewed-gaming-generation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;on nähty esimerkiksi Kiinan markkinoilla&lt;/a&gt;.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/12/14/amd-lta-piiri-uuteen-nimelta-mainitsemattomaan-pelikonsoliin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2014/12/14/amd-lta-piiri-uuteen-nimelta-mainitsemattomaan-pelikonsoliin#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 14 Dec 2014 18:00:26 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Ennuste: 3D-tuellisia mobiililaitteita myydään 60 miljoonaa kappaletta vuonna 2014</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2010/12/01/ennuste_3d-tuellisia_mobiililaitteita_myydaan_60_miljoonaa_kappaletta_vuonna_2014</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/in-stat.gif&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Ennuste: 3D-tuellisia mobiililaitteita myydään 60 miljoonaa kappaletta vuonna 2014&quot; /&gt;Tutkimusyhtiö &lt;b&gt;In-Statin&lt;/b&gt; mukaan 3D-tuki &lt;a href=&quot;http://www.xbitlabs.com/news/monitors/display/20101130133541_60_Million_Mobile_Devices_with_Stereo_3D_Screens_to_Ship_in_2014_Analysts.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;yleistyy lähivuosina&lt;/a&gt; nopeasti mobiililaitteissa. Yhtiö arvioi, että pelkästään vuonna 2014 3D-tuellisia mobiililaitteita myydään 60 miljoonaa kappaletta. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;In-Statin mukaan liikkeelle paneva voima 3D-tuen yleistymiseen mobiililaitteissa on uudet autostereoskooppiset 3D-näytöt, joissa kolmiulotteisen elämyksen aikaansaamiseksi ei tarvita erillisiä katselulaseja. Mobiililaitteiden lyhyt katseluetäisyys ja sen tuoma tunnelma houkuttaa kuluttajia 3D-aikakauteen analyytikko &lt;b&gt;Stephanie Ethierin&lt;/b&gt; mukaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Nopeimmin 3D-näytöt yleistyvät yhtiön mukaan tableteissa, älypuhelimissa ja käsikonsoleissa. In-Stat ennustaa, että vuonna 2012 maailman 3D-tuellsiista mobiililaitteista 45 prosenttia on älypuhelimia. Puhelinten laskentateho riittää tällä hetkellä 3D-sisällön esittämiseen.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2010/12/01/ennuste_3d-tuellisia_mobiililaitteita_myydaan_60_miljoonaa_kappaletta_vuonna_2014&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 1 Dec 2010 06:33:16 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

