<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hardware.fi</title>
		<link>https://forum.tomshardware.dk/</link>
		<description>Aiheet: intel</description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 23:40:38 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>15</ttl>
		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Parhaat työpöytäsuorittimet – Heinäkuu 2016</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-heinakuu-2016</guid>
				<description>Tässä osto-oppaassa käymme lyhyesti läpi työpöytäsuorittimien nykytilanteen, ja annamme suositukset kaikkiin hintakategorioihin.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-heinakuu-2016&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 12:48:27 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Parhaat työpöytäsuorittimet – Tammikuu 2015</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-tammikuu-2015</guid>
				<description>Tässä osto-oppaassa käymme lyhyesti läpi työpöytäsuorittimien nykytilanteen, ja annamme suositukset kaikkiin hintakategorioihin.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-tammikuu-2015&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 4 Nov 2019 22:10:20 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Parhaat työpöytäsuorittimet – Kesäkuu 2015</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-kesakuu-2015</guid>
				<description>Tässä osto-oppaassa käymme lyhyesti läpi työpöytäsuorittimien nykytilanteen, ja annamme suositukset kaikkiin hintakategorioihin.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-kesakuu-2015&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 4 Nov 2019 22:09:46 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Parhaat työpöytäsuorittimet – Joulukuu 2015</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-joulukuu-2015</guid>
				<description>Tässä osto-oppaassa käymme lyhyesti läpi työpöytäsuorittimien nykytilanteen, ja annamme suositukset kaikkiin hintakategorioihin.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/parhaat-tyopoytasuorittimet-joulukuu-2015&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 4 Nov 2019 22:09:27 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Testissä Intel Core i7-4770K -prosessori</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_intel_core_i7-4770k_-prosessori</guid>
				<description>Katsaus neljännen sukupolven Core-suorittimiin. Testissä Haswell-arkkitehtuuriin perustuva Core i7-4770K ja HD Graphics 4600 -näytönohjain.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_intel_core_i7-4770k_-prosessori&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/testissa_intel_core_i7-4770k_-prosessori#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 6 Jun 2013 15:31:22 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Core i7-4770K: Esikatsaus Haswellin suorituskykyyn</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/core_i7-4770k_esikatsaus_haswellin_suorituskykyyn</guid>
				<description>Tässä artikkelissa verrataan Haswellin suorituskykyä Ivy Bridge - ja Sandy Bridge -piireihin, jotta saadaan jonkinlainen kuva siitä, mitä on luvassa, kun Intel julkistaa neljännen sukupolven Core-suorittimet virallisesti.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/core_i7-4770k_esikatsaus_haswellin_suorituskykyyn&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 10:56:23 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				

				
					
				

			

			<item>
				<title>Pelivertailu: testissä 18 CPU:ta ja APU:ta alle 200 euron hintaluokassa</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/pelivertailu_testissa18_cpu_ta_ja_apu_ta_alle_200_euron_hintaluokassa</guid>
				<description>Nyt kun AMD:n Piledriver-pohjaiset APU-piirit ovat laajalti saatavilla, on hyvä aika vertailla halvempien prosessoreiden suorituskykyä uusissa peleissä.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/pelivertailu_testissa18_cpu_ta_ja_apu_ta_alle_200_euron_hintaluokassa&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/artikkelit/artikkeli.cfm/pelivertailu_testissa18_cpu_ta_ja_apu_ta_alle_200_euron_hintaluokassa#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 8 Mar 2013 11:55:36 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Intel luovuttamassa äly-TV-bisneksen ARM:n käsiin</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/10/19/intel_luovuttamassa_aly-tv-bisneksen_arm_n_kasiin</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Intel_CE4100_234px.jpg&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Intel luovuttamassa äly-TV-bisneksen ARM:n käsiin&quot; /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/intel&quot;  &gt;Intel&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; aikoo sulkea yhtiön digitaalisiin kodinkoneisiin keskittyneen yksikön, joka on ollut vastuussa muun muassa äly-TV-laitteissa käytetyistä prosessoreista. Sulautettuihin järjestelmiin tarkoitettujen &lt;b&gt;CE&lt;/b&gt;-sarjan prosessoreiden kanssa työskennelleet siirretään yhtiön tablet-osastolle, mikä jättää viihdelaitteiden kentän kokonaan &lt;b&gt;ARM&lt;/b&gt;:n haltuun tulevaisuudessa.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Intelin &lt;b&gt;CE4100&lt;/b&gt; prosessori löytyy tällä hetkellä monista internet-tv-ratkaisuista kuten&lt;b&gt; D-Linkin&lt;/b&gt; suositusta &lt;b&gt;Boxee Box&lt;/b&gt; -päätteestä, &lt;b&gt;Logitechin Revuesta&lt;/b&gt; ja &lt;b&gt;Sonyn Google TV&lt;/b&gt; -tuotteista. Tulevaisuudessa TV:n lisälaitteita sekä äly-TV-laitteita vauhdittavat ARM:n suunnittelemat prosessorit.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;http://gigaom.com/video/intel-shutters-digital-home-group/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;GigaOM-sivusto tiedusteli&lt;/a&gt; Intelin päätöksen merkitystä laitevalmistajien toimintaan. Boxeelta kerrottin, että järjestelmä on alusta alkaen suunniteltu olemaan alustariippumaton, eikä tuleva siirros ARM:n arkkitehtuuriin aiheuta kummempia ongelmia. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Googlekaan ei ole huolissaan Google TV -laitteiden tulevaisuudesta ja siirtoa ARM:n alustalle on valmisteltu jo pidempään. Google toivoo ARM-pohjaisiin prosessoreihin siirtymisen muun muassa laskevan laitteiden hintoja tulevaisuudessa.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/10/19/intel_luovuttamassa_aly-tv-bisneksen_arm_n_kasiin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:42:04 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Intel panostaa ultrabook-kannettaviin</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/07/21/intel_panostaa_ultrabook-kannettaviin</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Intel_Logo_250.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Intel panostaa ultrabook-kannettaviin&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/intel&quot;  &gt;Intel&lt;/a&gt; esitteli ultrabook -konseptinsa Computex-messujen aikaan, ja pyrkii kaikin keinoin tekemään konseptistaan menestyksen, myös tukemalla laitevalmistajia subventoimalla suorittimiaan.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Intelin ultrabook-konsepti muistuttaa käytännössä &lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/tuote.cfm/4643/apple_macbook_air&quot;  &gt;MacBook Air&lt;/a&gt; -kannettavia. Ne ovat hyvin ohuita, SSD-levyllä ja Intelin vähävirtaisella suorittimella varustettuja kannettavia. Intel on aikaisemmin tuonut markkinoille CULV (Consumer Ultra Low &lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/laaja_haku.cfm?q=Voltage&quot;  &gt;Voltage&lt;/a&gt;) -suorittimia, mutta nyt Intel kertoo niiden olleen vasta alkusoittoa ja pelkkä &quot;koeajo&quot;. CULV-alusta toi markkinoille kevyitä ja halpoja kannettavia, mutta ne eivät kuitenkaan ottaneet tuulta alleen yhtä hyvin kuin Intel toivoi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&quot;Ultrabook-strategiamme ei ole läheskään sama asia kuin CULV-strategiamme. Emme panostaneet sen kehitykseen paljoa asiakkaittemme kanssa emmekä tarkastelleet muita ominaisuuksia ollenkaan.&quot;, &lt;a href=&quot;http://www.reghardware.com/2011/07/21/otellini_says_ultrabook_are_not_culvs/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kertoo&lt;/a&gt; Intelin toimitusjohtaja Paul Otellini.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Otellini vertasi ultrabookia paljon paremmin menestyneeseen Centrinoon, jonka myötä WiFi tuli yleiseksi kannettavissa. Laitevalmistajat näkevät kuitenkin ongelmallisena Intelin ajatuksen siitä, että tulevat ultrabookit olisivat alle 1000$ hintaisia. &lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;&lt;center&gt;&lt;a href=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/1024/ultrabook.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://cdn77b.hardware.fi/storage/pictures/news/ultrabook.jpg&quot; border=&quot;0&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;i&gt;Intelin ultrabook-konseptin ideaali.&lt;/i&gt;&lt;br/&gt;&lt;/center&gt;&lt;br/&gt;Markkinoilla olevista ultrabook-tyyppisistä koneista Applen uusin MacBook Air ylittää kyseisen rajan selvästi, ja Samsungin 9 series -kannettava on vielä sitäkin kalliimpi. Laitevalmistajat pelkäävät kysynnän jäävän pieneksi ja omien marginaaliensa mitättömiksi, joten ultrabook jää haaveeksi jollei komponenttien hinnat halpene. Intel on tästä syystä päättänyt tarjota etuisuuksia valmistajille jotka alkavat valmistaa uusia ultrabook-kannettavia. Intel odottaa uusien tuotantoprosessien myötä hintojen halpenevan ja suorittimien kehittyvän yhä vähävirtaisemmiksi sopien paremmin ultrabook-konseptiin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Computex-messuilla esiteltiin ensimmäistä virallista ultrabook-kannettavaa, &lt;a href=&quot;http://www.edukas.fi/valmistaja.cfm/asus&quot;  &gt;Asus&lt;/a&gt; UX21. Kannettavan odotetaan päätyvän halvemmaksi kuin MacBook Air, mutta pitäen lähestulkoon vastaavat komponentit. Tarkkaa julkaisuaikataulua ei ole kuitenkaan vielä kerrottu. Intel kuitenkin arvioi, että 40% vuonna 2012 myydyistä kannettavista olisivat jo ultrabook-luokan kannettavia.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/07/21/intel_panostaa_ultrabook-kannettaviin&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/07/21/intel_panostaa_ultrabook-kannettaviin#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:37:39 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Intel puolustaa Insider-tekniikkaa DRM-syytöksiltä</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/07/intel_puolustaa_insider-tekniikkaa_drm-syytoksilta</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Intel_Logo_250.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Intel puolustaa Insider-tekniikkaa DRM-syytöksiltä&quot; /&gt;&lt;b&gt;Intel&lt;/b&gt; &lt;a href=&quot;https://dawn.fi/uutiset/2011/01/03/intel_perustaa_videovuokraamon_uusien_prosessoreiden_myota&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kertoi hiljattain&lt;/a&gt; &lt;b&gt;Sandy Bridge&lt;/b&gt; -prosessoreidensa julkaisun myötä, että niihin on rakennettu Insider-ominaisuus, joka mahdollistaa HD-suoratoistovideoiden kopiosuojauksien rautatason purun. Tähän asti elokuvayhtiöt eivät ole olleet innokkaita kehittämään suoratoistopalveluita kopiosuojausten toimivuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Intel Insider-teknologia sai kuitenkin nopeasti osakseen voimakasta &lt;a href=&quot;http://www.computerworld.com/s/article/9203799/Intel_Sandy_Bridge_s_Insider_is_not_DRM&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;kritiikkiä&lt;/a&gt;. Sitä on verrattu DRM-suojaukseen. Lisäksi uhkaavana skenaariona pidetään sitä, että suoratoistopalvelut alkavat käyttämään Insideria niin paljon, että Intel kahmaisee markkinajohtajan paikan itselleen HD-suoratoistopalveluiden kopiosuojausteknologiassa. Tällöin vaarana on se, että suoratoistopalvelut eivät toimi minkään muun valmistajan prosessoreilla kuin Intelin.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Intel yrittää toppuutella epäilijöitä kertomalla, ettei yhtiöllä ole mitään muita aikeita kuin tarjota suojattu yhteys HD-suoratoistolle. Intelin &lt;b&gt;Josh Newman&lt;/b&gt; kertoi vielä, että Insiderin ei ole tarkoitus olla DRM-suojaus, eikä sen ole tarkoitus rajoittaa sisällön käyttöä. Elokuvayhtiöt voivat itse päättää DRM-suojausten käytöstä. Newmanin mukaan Insider luo elokuvien suoratoistolle sellaisen suojaustason, että elokuvayhtiöt voivat turvallisin mielin alkaa kehittämään omia palveluitaan.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/07/intel_puolustaa_insider-tekniikkaa_drm-syytoksilta&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/07/intel_puolustaa_insider-tekniikkaa_drm-syytoksilta#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 7 Jan 2011 09:31:06 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
					
				

				

					

				

			

			<item>
				<title>Intel perustaa videovuokraamon uusien prosessoreiden myötä</title>
				<guid>https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/03/intel_perustaa_videovuokraamon_uusien_prosessoreiden_myota</guid>
				<description>&lt;img src=&quot;https://cdn.auriro.net/v3/news/Intel_Logo_250.png&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot; align=&quot;right&quot; border=0 alt=&quot;Intel perustaa videovuokraamon uusien prosessoreiden myötä&quot; /&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;https://dawn.fi/vertailu/valmistaja.cfm/intel&quot;  &gt;Intel&lt;/a&gt;&lt;/b&gt; on vahvistanut, että yhtiö aikoo avata video- ja elokuvasisältöä verkon yli tarjoavan palvelun. &lt;b&gt;Insider&lt;/b&gt;-niminen suoratoistopalvelu on tarkoitus avata jo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ja 1080p-laatuista videosisältöäkin on luvassa useilta suurilta studioilta. Täysin selvää ei kuitenkaan ole avaako Intel oman sivustonsa Insider-sisällöille vai onko tarkoituksena myöntää yhteensopivuudesta kertovia sertifikaatteja muille palveluille. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Uuden aluevaltauksen mahdollistaa &lt;b&gt;Sandy Brige&lt;/b&gt; -prosessoreihin sisäänrakennettu tuki videosisältöjen kopiosuojaukselle. Yksi elokuvayhtiöiden HD-videon streaming-intoa hillinnyt tekijä on ollut epävarmuus vuokratun sisällön kopiosuojauksesta. Intelin prosessoritasolle rakennettu kopiosuojausmekanismi ratkaisee ongelman tavalla, joka on luultavasti vaikeampi kiertää perinteisiin ohjelmistopohjaisiin ratkaisuihin verrattuna. &lt;br/&gt;&lt;!-- PAGE BREAK --&gt;&lt;br/&gt;Insider-tarjonnan sisältöä voi tulevaisuudessa katsella myös muualta kuin tietokoneen ruudulta, kun Sandy Bridge tuo mukanaan päivitetyn version Intelin WiDi-tekniikasta. WiDi 2.0 tukee 1080p-sisällön lähetystä langattomasti ja aiemmasta versiosta poiketen myös suojatun videosisällön katselu on mahdollista. Uusi versio ei silti korjaa kaikkia ongelmia, sillä tietokoneen ja näytön välillä on edelleen kahden sekunnin viive. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Intelin odotetaan kertovan lisää yksityiskohtia Sandy Bridge -prosessoreista ja muista uudistuksista loppuviikosta alkavien CES-messujen myötä.&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/03/intel_perustaa_videovuokraamon_uusien_prosessoreiden_myota&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt; | &lt;a href=&quot;https://www.hardware.fi/uutiset/artikkeli.cfm/2011/01/03/intel_perustaa_videovuokraamon_uusien_prosessoreiden_myota#kommentit&quot; title=&quot;Käyttäjäkommentit&quot;&gt;Käyttäjäkommentit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 3 Jan 2011 16:30:58 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: Intelin uudet i5/i3 prosessorit saapuivat myyntiin</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/827449</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/827449&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:12:04 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: DDR3 muistia,intelin i7 sekä emolevy näille?</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/827491</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/827491&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 7 Jan 2010 19:26:58 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: uutta max 150€ prossua intel quad vai amd phenom 2 x4</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/826734</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/826734&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 5 Jan 2010 22:09:50 GMT</pubDate>
			</item>

		

			
				
			

			

			

				
				

			

			<item>
				<title>Keskustelu: amd vai intelli , budjetti 150€ (emo+prossu)</title>
				<guid>https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/819398</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.hardware.fihttps://keskustelu.hardware.fi/thread_view.cfm/819398&quot; rel=&quot;bookmark&quot; title=&quot;Pysyvä linkki&quot;&gt;Pysyvä linkki&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;hr /&gt;</description>
				<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:37:11 GMT</pubDate>
			</item>

		
	</channel>
</rss>

